柴田浩一著『デューク・エリントン』(写真右)によれば、前年1946年末に開幕したミュージカル・ショウ「ベガーズ・ホリデイ」をニュー・ヘヴンを皮切りにボストン、ニューヨークで上演した。当時タブとされていた白人との共演に加え、劇でも主人公と黒人の娘が恋に落ちるという内容にも拘らず、100回を超えるロング・ランを記録したという。エリントンの自伝には、「評論家の評判は大変なものだったけれど、一般大衆はこのショウを真に理解するまでには至っていなかった」と書いている。
またこの年リベリア政府から共和国建設100年を祝う組曲の作曲を依頼された。その「リベリア組曲」は12月26日にカーネギー・ホールで初演された。「リベリア」国に関しては、拙HP「そもそもアメリカと黒人 その5 奴隷制の変化」に詳述しました。「リベリア」問題は実に複雑な問題です。要はアメリカの黒人をアフリカに戻そうとする試みであり、一方アフリカから見れば、黒人による新たな植民の形とも言えるものです。これをデュークはどう考えていたのか?自身は自伝で、「形式的には、この組曲はアル・ヒブラーによって劇的に歌われる『アイ・ライク・ザ・サンライズ』という導入部と、それとは対照的な五つの踊りの部分とからなっている。その踊りの気分とリズムは私(デューク)の知っているリベリアの過去と現在に深い関係を持っている」と述べ、どう考えているかは音楽を聴いてくれと明言を避けている。
またディスコグラフィーを見ると、この年のレコーディングは、コロンビアに行われているようだ。前年まではヴィクターに行われていたので移籍したのだろうか?柴田氏は全く触れていないが。因みに僕は、この年の音源は、5月10日の放送音源と12月27日に行われたカーネギー・ホールでのコンサートの実況録音しか持っていない。
この録音については、レコードとWeb(Ellingtonia)の記載のパーソネルが全く異なる。レコード番号と録音日付は一致するので、パーソネルだけがどちらかが誤っていることになる。どう違うかというとレコードではフル・オーケストラなのに対し、Ellingtoniaではピック・アップ・メンバーとなっている。サウンドを聴けばわかるのではないかという方もいると思うが、ピック・アップされたメンバーには、TpもTb、As、Tsがおり、またこの演奏ではあまりアンサンブルが前面に出てくる展開が無く、その厚みからは判断しがたい。ただレコードでは、Tpにエディ・ベアフィールドという人物が記載されているが、通常ベアフィールドはサックスなどリード奏者であり、Tpも吹いたという例は見当たらないし、同名のTp奏者も見当たらない。ここはWeb(Ellingtonia)を信頼して記載することにする。
| Band leader & Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington |
| Trumpet | … | タフト・ジョーダン | Taft Jordan |
| Trombone | … | ローレンス・ブラウン | Lawrence Brown |
| Alto sax | … | ジョニー・ホッジス | Johnny Hodges |
| Tenor sax | … | アル・シアーズ | Al Sears |
| Clarinet & Baritone sax | … | ハリー・カーネイ | Harry Carney |
| Bass | … | オスカー・ペティフォード | Oscar Pettiford |
| Drums | … | ソニー・グリア | Sonny Greer |
| A面5. | ソフィスティケイテド・レディ | Sophisticated lady |
| A面6. | 明るい表通りで | On the sunny side of the street |
| A面7. | 捧ぐるは愛のみ | I can't give you anything but love |
| A面8. | スイングしなけりゃ意味ないよ | It don't mean a thing |
WNEWのラジオ番組「サタディ・ナイト・スイング・ショウ」の実況録音。他にも演奏曲はあったようだが、この4曲が選ばれてV-discに収められた。音は極めて悪い。
| Band leader & Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington | |||||||||
| Trumpet | … | シェルトン・ヘンフィル | Shelton Hemphill | 、 | ダッド・バスコム | Dud Bascomb | 、 | フランシス・ウィリアムズ | Francis Williams | 、 | ハロルド・ベイカー | Harold Baker |
| trumpet & Violin | … | レイ・ナンス | Ray Nance | |||||||||
| Trombone | … | ローレンス・ブラウン | Lawrence Brown | 、 | クロウド・ジョーンズ | Claude Jones | ||||||
| Trombone & Vibraphone | … | タイリー・グレン | Tyree Glenn | |||||||||
| Clarinet & Tenor sax | … | ジミー・ハミルトン | Jimmy Hamilton | |||||||||
| Clarinet & Alto sax | … | ラッセル・プロコープ | Russell Procope | |||||||||
| Alto sax | … | ジョニー・ホッジス | Johnny Hodges | |||||||||
| Tenor sax | … | アル・シアーズ | Al Sears | |||||||||
| Clarinet & Baritone sax | … | ハリー・カーネイ | Harry Carney | |||||||||
| Guitar | … | フレッド・ガイ | Fred Guy | |||||||||
| Bass | … | オスカー・ペティフォード | Oscar Pettiford | |||||||||
| Drums | … | ソニー・グリア | Sonny Greer | |||||||||
| Vocal | … | アル・ヒブラー | Al Hibbler | 、 | ケイ・ディヴィス | Kay Davis |
Tpのダッド・バスコムは、この年の本の一時期だけ加わったプレイヤーのようだ。
| CD2-1. | ハイ・ヤ・スー | H'ya Sue | 8月14日 |
| CD2-2. | レディ・オブ・ザ・ラヴェンダー・ミスト | Lady of the lavender mist | 8月14日 |
| CD2-4. | ゴールデン・クレス | Golden cress | 9月1日 |
| CD2-3. | ユーアー・ジャスト・アン・オールド・アンチディスエスタビリッシュメンタリアニズミスト | You're just an old Antidisestablishmentarianismist | 9月30日 |
| CD2-5. | サルティ・セレナーデ | Sultry serenade | 10月6日 |
| CD2-6. | メイビー・アイ・シュド・チェンジ・マイ・ウェイズ | Maybe I Should Change My Ways | 10月6日 |
8月14日〜10月6日と同じ
| CD2-7. | ストンプ・ルック・アンド・リッスン | Stomp , look and listen | 11月10日 |
| CD2-9. | スリー・セント・ストンプ | Three cent stomp | 11月10日 |
| CD2-11. | プログレス・ガボット | Progresive gavotte | 11月11日 |
| CD2-12. | アイ・キャント・ビリーヴ・ザット・ユーアー・イン・ラヴ・ウィズ・ミー | I Can't Believe That You're In Love With Me | 11月14日 |
| CD2-10. | ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア | Don't Get Around Much Anymore | 11月20日 |
| CD2-8. | オン・ア・ターコイズ・クラウド | On A Turquoise Cloud | 12月22日 |
| CD2-13. | アイ・ライク・ザ・サンライズ | I Like The Sunrise | 12月24日 |
Trombone Wilbur de Paris
| Band leader & Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington | |||||||||
| Trumpet | … | シェルトン・ヘンフィル | Shelton Hemphill | 、 | アル・キリアン | Al Killian | 、 | フランシス・ウィリアムズ | Francis Williams | 、 | ハロルド・ベイカー | Harold Baker |
| trumpet & Violin | … | レイ・ナンス | Ray Nance | |||||||||
| Trombone | … | ローレンス・ブラウン | Lawrence Brown | 、 | クロウド・ジョーンズ | Claude Jones | ||||||
| Trombone & Vibraphone | … | タイリー・グレン | Tyree Glenn | |||||||||
| Clarinet & Tenor sax | … | ジミー・ハミルトン | Jimmy Hamilton | |||||||||
| Clarinet & Alto sax | … | ラッセル・プロコープ | Russell Procope | |||||||||
| Alto sax | … | ジョニー・ホッジス | Johnny Hodges | |||||||||
| Tenor sax | … | アル・シアーズ | Al Sears | |||||||||
| Clarinet & Baritone sax | … | ハリー・カーネイ | Harry Carney | |||||||||
| Guitar | … | フレッド・ガイ | Fred Guy | |||||||||
| Bass | … | オスカー・ペティフォード | Oscar Pettiford | 、 | ジュニア・ラグリン | Junior Raglin | ||||||
| Drums | … | ソニー・グリア | Sonny Greer | |||||||||
| Vocal | … | アル・ヒブラー | Al Hibbler | 、 | ドロレス・パーカー | Dolores Parker | 、 | ケイ・ディヴィス | Kay Davis |
12月24日のレコーディングからの移動
Trumpet … ダッド・バスコム ⇒ アル・キリアン
Bass … ジュニア・ラグリン ⇒ In
前年からの移動
Trumpet … タフト・ジョーダン、キャット・アンダーソン ⇒ アル・キリアン
Trombone … ジョー・"トリッキー・サム"・ナントン、ウィルバー・ド・パリス ⇒ タイリー・グレン
先ず音源について。最も多くの演奏曲を収録しているのはPrestigeのレコード2枚組で、CD40枚組の最後の40枚目にPrestigeのレコード2枚組から「リベリア組曲」除いた10曲が収録されている。
| record1 A-1.&CD40-1. | ザ・ニュー・ルック | The new look |
| record1 A-2.&CD40-2. | ブルー・サージ | Blue serge |
| record1 A-3.&CD40-3. | トリプル・プレイ | Triple play |
| record1 A-4.&CD40-4. | ハーレム・エアシャフト | Harlem airshaft |
| record1 A-5.&CD40-5. | ジョニー・ホッジス・メドレー | Johnny Hodges Medeley |
| record1 B-1.&CD40-6. | メラ・ブラヴァ | Mella Brava |
| record1 B-2.&CD40-7. | キカプー・ジョイ・ジュース | Kickapoo joy juice |
| record1 B-3.&CD40-8. | オン・ア・ターコイズ・クラウド | On a turquoise cloud |
| record1 B-4.&CD40-9. | バキフ | Bakiff |
| record1 B-5. | リベリア組曲 パート1 | Liberian suite Part1 |
| record2 A-1. | リベリア組曲 ダンス #1 | Liberian suite Dance #1 |
| record2 A-2. | リベリア組曲 ダンス #2 | Liberian suite Dance #2 |
| record2 A-3. | リベリア組曲 ダンス #3 | Liberian suite Dance #3 |
| record2 A-4. | リベリア組曲 ダンス #4 | Liberian suite Dance #4 |
| record2 A-5. | リベリア組曲 ダンス #5 | Liberian suite Dance #5 |
| record2 A-6.&CD40-10. | コットン・テイル | Cotton tail |
| record2 B-1. | テーマ・メドレー | Theme medley |
| record2 B-2. | バッソ・プロフンド | Basso profundo |
| record2 B-3. | ニュー・ヨーク・シティ・ブルース | New York City Blues |
| record2 B-4. | クローズド・ウーマン | Clothed woman |
| record2 B-5. | トランペッツ・ノー・エンド | Trumpets no end |
コンサートは12月26日と27日の2日間行われる予定だった。しかし26日ニューヨークは記録的な大雪となり、聴衆の多くが集まることが出来ず、バンドのメンバーでさえ、やっとの思いで、たどり着くようなありさまで、大幅な開始時間の遅れなどで、満足なコンサートにはならなかったという。但し、ラスト・ナンバーの「トランペッツ・ノー・エンド」だけは、27日に録音されておらず、26日のものが収録されている。
このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。
お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。